📐 Outcome Report — Hiệu quả tín hiệu setup
Tạo lúc 18/07/2026 19:24 · 1113 tín hiệu có đủ ≥5 phiên theo dõi ·
dữ liệu 2025-10-13 → 2026-07-10 · mode OBSERVATION (đo forward return từ Open phiên kế tiếp, chưa mô phỏng trigger/stop)
⚠ Excess = return tín hiệu TRỪ return VNINDEX đúng cùng các phiên đó — đã loại thiên lệch
thị trường tăng/giảm. Excess dương = tín hiệu tốt hơn mua chỉ số. Mẫu hiện tại nghiêng về các giai đoạn
thị trường điều chỉnh (10–12/2025, 05–07/2026); kết luận sẽ vững hơn khi tích lũy thêm dữ liệu.
Tổng thể
| Nhóm | N | Excess +5p | Excess +10p | Excess +20p | Beat TT 20p | MFE median | MAE median |
|---|
| Tất cả | 1113 | -1.05% | -2.04% | -3.72% | 32% | +4.02% | +7.65% |
Theo trạng thái tín hiệu
ACTIONABLE = đã trigger thực tế trong phiên; WATCH = mới đủ điều kiện nền
| Nhóm | N | Excess +5p | Excess +10p | Excess +20p | Beat TT 20p | MFE median | MAE median |
|---|
| ACTIONABLE | 247 | -1.87% | -2.89% | -4.67% | 32% | +4.36% | +9.55% |
| WATCH | 866 | -0.82% | -1.79% | -3.44% | 32% | +3.89% | +7.18% |
Theo loại setup
Sắp theo excess +20 phiên giảm dần
| Nhóm | N | Excess +5p | Excess +10p | Excess +20p | Beat TT 20p | MFE median | MAE median |
|---|
| EMA20-PB | 133 | -0.66% | -1.34% | -2.73% | 31% | +4.15% | +6.54% |
| RANGE COMP | 185 | -0.86% | -1.79% | -2.90% | 32% | +3.20% | +6.77% |
| VCP | 257 | -0.57% | -1.79% | -3.53% | 34% | +4.27% | +6.57% |
| LEADER PAUSE | 81 | -1.27% | -2.15% | -3.79% | 32% | +5.56% | +8.66% |
| VOL CONTR | 317 | -1.20% | -2.01% | -3.89% | 28% | +3.23% | +8.09% |
| TIGHT CONS | 5 | -2.46% | -2.01% | -4.53% | 25% | +2.11% | +15.45% |
| BREAKOUT | 135 | -2.11% | -3.48% | -5.58% | 33% | +4.91% | +11.72% |
Theo dải RS Score
Trả lời câu hỏi: ngưỡng RS nào đáng tin?
| Nhóm | N | Excess +5p | Excess +10p | Excess +20p | Beat TT 20p | MFE median | MAE median |
|---|
| 1. RS < 50 | 392 | -0.92% | -1.64% | -2.51% | 38% | +3.70% | +7.96% |
| 2. RS 50-55 | 160 | -0.75% | -1.57% | -3.36% | 26% | +2.58% | +6.63% |
| 3. RS 55-65 | 260 | -0.76% | -1.52% | -4.20% | 25% | +3.81% | +7.18% |
| 4. RS >= 65 | 301 | -1.63% | -3.24% | -5.07% | 31% | +5.19% | +9.12% |
Theo trạng thái thị trường lúc phát tín hiệu
| Nhóm | N | Excess +5p | Excess +10p | Excess +20p | Beat TT 20p | MFE median | MAE median |
|---|
| DIVERGENT_CAUTION | 552 | -0.33% | -0.81% | -1.40% | 42% | +3.70% | +8.28% |
| STRONG_BULL | 116 | -1.60% | -2.28% | -3.55% | 29% | +2.67% | +9.28% |
| NEUTRAL | 240 | -1.58% | -3.02% | -4.67% | 22% | +4.77% | +6.32% |
| WEAK_BEAR | 157 | -1.80% | -3.72% | -8.20% | 18% | +5.15% | +7.37% |
| RECOVERY_WATCH | 48 | -2.96% | -4.69% | -8.59% | 19% | +4.77% | +6.85% |
🏆 Top 10 excess tốt nhất (20p)
| Mã | Setup | Ngày tín hiệu | Return 20p | Excess 20p |
|---|
| VIC | EMA20-PB | 2025-11-11 | +60.32% | +50.97% |
| MCH | LEADER PAUSE | 2025-10-22 | +48.36% | +50.25% |
| PET | LEADER PAUSE | 2026-03-06 | +38.35% | +42.55% |
| VIC | VCP | 2026-04-07 | +50.67% | +38.43% |
| VIC | RANGE COMP | 2026-04-10 | +45.68% | +36.49% |
| VIC | RANGE COMP | 2025-11-13 | +38.52% | +34.13% |
| VIC | EMA20-PB | 2025-11-04 | +36.82% | +32.59% |
| VIC | BREAKOUT | 2025-11-17 | +31.71% | +32.39% |
| VIC | RANGE COMP | 2026-04-14 | +37.18% | +29.67% |
| VIC | RANGE COMP | 2025-11-18 | +29.91% | +28.71% |
💀 Top 10 excess tệ nhất (20p)
| Mã | Setup | Ngày tín hiệu | Return 20p | Excess 20p |
|---|
| DCL | VOL CONTR | 2026-03-24 | -36.95% | -49.15% |
| DCL | LEADER PAUSE | 2026-03-26 | -33.92% | -47.70% |
| DCL | RANGE COMP | 2026-03-30 | -34.57% | -46.98% |
| DCL | BREAKOUT | 2026-03-20 | -35.38% | -46.89% |
| DCL | BREAKOUT | 2026-04-01 | -37.17% | -45.84% |
| PC1 | VCP | 2026-04-10 | -34.36% | -43.55% |
| PC1 | VCP | 2026-04-14 | -35.33% | -42.84% |
| DCL | LEADER PAUSE | 2026-03-31 | -34.56% | -42.74% |
| PC1 | RANGE COMP | 2026-04-09 | -33.58% | -42.16% |
| VVS | BREAKOUT | 2026-03-12 | -36.33% | -38.63% |