📐 Outcome Report — Hiệu quả tín hiệu setup
Tạo lúc 19/07/2026 00:06 · 1444 tín hiệu có đủ ≥5 phiên theo dõi ·
dữ liệu 2025-10-13 → 2026-07-10 · mode OBSERVATION (đo forward return từ Open phiên kế tiếp, chưa mô phỏng trigger/stop)
⚠ Excess = return tín hiệu TRỪ return VNINDEX đúng cùng các phiên đó — đã loại thiên lệch
thị trường tăng/giảm. Excess dương = tín hiệu tốt hơn mua chỉ số. Mẫu hiện tại nghiêng về các giai đoạn
thị trường điều chỉnh (10–12/2025, 05–07/2026); kết luận sẽ vững hơn khi tích lũy thêm dữ liệu.
Tổng thể
| Nhóm | N | Excess +5p | Excess +10p | Excess +20p | Beat TT 20p | MFE median | MAE median |
|---|
| Tất cả | 1444 | -0.61% | -1.13% | -1.90% | 38% | +4.41% | +7.95% |
Theo trạng thái tín hiệu
ACTIONABLE = đã trigger thực tế trong phiên; WATCH = mới đủ điều kiện nền
| Nhóm | N | Excess +5p | Excess +10p | Excess +20p | Beat TT 20p | MFE median | MAE median |
|---|
| ACTIONABLE | 351 | -0.93% | -1.29% | -1.88% | 41% | +5.08% | +9.66% |
| WATCH | 1093 | -0.51% | -1.08% | -1.91% | 37% | +4.23% | +7.52% |
Theo loại setup
Sắp theo excess +20 phiên giảm dần
| Nhóm | N | Excess +5p | Excess +10p | Excess +20p | Beat TT 20p | MFE median | MAE median |
|---|
| EMA20-PB | 191 | +0.02% | +0.05% | -0.33% | 41% | +5.19% | +7.06% |
| BREAKOUT | 205 | -0.80% | -0.99% | -1.37% | 46% | +5.79% | +11.43% |
| RANGE COMP | 230 | -0.61% | -1.11% | -1.38% | 38% | +3.36% | +7.00% |
| TIGHT CONS | 6 | -2.37% | -2.01% | -1.41% | 40% | +2.41% | +12.10% |
| VCP | 306 | -0.34% | -1.29% | -2.34% | 38% | +4.50% | +7.01% |
| VOL CONTR | 409 | -0.90% | -1.53% | -2.62% | 34% | +3.59% | +8.14% |
| LEADER PAUSE | 97 | -0.98% | -1.41% | -2.90% | 35% | +5.82% | +8.66% |
Theo dải RS Score
Trả lời câu hỏi: ngưỡng RS nào đáng tin?
| Nhóm | N | Excess +5p | Excess +10p | Excess +20p | Beat TT 20p | MFE median | MAE median |
|---|
| 1. RS < 50 | 513 | -0.70% | -1.06% | -1.24% | 42% | +3.92% | +7.88% |
| 2. RS 50-55 | 200 | -0.27% | -0.96% | -1.72% | 33% | +3.17% | +7.15% |
| 3. RS 55-65 | 333 | -0.20% | -0.54% | -1.76% | 34% | +4.48% | +7.39% |
| 4. RS >= 65 | 398 | -1.01% | -1.79% | -2.94% | 39% | +5.70% | +9.39% |
Theo trạng thái thị trường lúc phát tín hiệu
| Nhóm | N | Excess +5p | Excess +10p | Excess +20p | Beat TT 20p | MFE median | MAE median |
|---|
| STRONG_BULL | 282 | -0.44% | -0.25% | +0.43% | 47% | +3.83% | +9.54% |
| DIVERGENT_CAUTION | 681 | -0.06% | -0.34% | -0.16% | 46% | +4.24% | +8.29% |
| NEUTRAL | 276 | -1.05% | -1.85% | -3.47% | 27% | +5.06% | +6.57% |
| WEAK_BEAR | 157 | -1.80% | -3.72% | -8.20% | 18% | +5.15% | +7.37% |
| RECOVERY_WATCH | 48 | -2.96% | -4.69% | -8.59% | 19% | +4.77% | +6.85% |
🏆 Top 10 excess tốt nhất (20p)
| Mã | Setup | Ngày tín hiệu | Return 20p | Excess 20p |
|---|
| BFC | EMA20-PB | 2026-01-23 | +63.19% | +63.01% |
| BFC | VCP | 2026-01-29 | +58.61% | +59.35% |
| VIC | EMA20-PB | 2025-11-11 | +60.32% | +50.97% |
| MCH | LEADER PAUSE | 2025-10-22 | +48.36% | +50.25% |
| PVD | EMA20-PB | 2026-01-27 | +45.47% | +46.80% |
| PVD | BREAKOUT | 2026-01-28 | +45.16% | +44.38% |
| PET | LEADER PAUSE | 2026-03-06 | +38.35% | +42.55% |
| PVD | VOL CONTR | 2026-01-29 | +38.30% | +39.04% |
| VIC | VCP | 2026-04-07 | +50.67% | +38.43% |
| BFC | BREAKOUT | 2026-02-05 | +33.96% | +37.26% |
💀 Top 10 excess tệ nhất (20p)
| Mã | Setup | Ngày tín hiệu | Return 20p | Excess 20p |
|---|
| DCL | VOL CONTR | 2026-03-24 | -36.95% | -49.15% |
| DCL | LEADER PAUSE | 2026-03-26 | -33.92% | -47.70% |
| DCL | RANGE COMP | 2026-03-30 | -34.57% | -46.98% |
| DCL | BREAKOUT | 2026-03-20 | -35.38% | -46.89% |
| DCL | BREAKOUT | 2026-04-01 | -37.17% | -45.84% |
| PC1 | VCP | 2026-04-10 | -34.36% | -43.55% |
| PC1 | VCP | 2026-04-14 | -35.33% | -42.84% |
| DCL | LEADER PAUSE | 2026-03-31 | -34.56% | -42.74% |
| PC1 | RANGE COMP | 2026-04-09 | -33.58% | -42.16% |
| VVS | BREAKOUT | 2026-03-12 | -36.33% | -38.63% |